农业大学担负着培养农业专业技术人才的重任,包括植物生产、草业科学、森林资源、环境生态、动物生产、动植物医学、水产等学科类,我国知名的农业大学有中国农业大学、南京农业大学、华中农业大学、北京农业大学等,下面我们就来看一看2016年中国农业大学排行榜吧!
No.1 中国农业大学
中国农业大学简称中农大,是一所以生命科学、农学和农业工程为特色和优势的全国重点大学,系国家“985工程”、“211工程”重点建设,列入“2011计划”、“111计划”。由教育部直属,水利部、农业部和北京市共建,中管副部级建制。
学校前身是1905年成立的京师大学堂农科大学。1960年被国务院列为全国64所重点大学之一。1984年被中央列为全国重点建设的10所高等院校之一。1995年9月,北京农业大学与北京农业工程大学合并成立“中国农业大学”,江泽民同志亲自题写校名。
经过百年发展和积累,中国农业大学形成了特色鲜明、优势互补的生命科学与农业、资源与环境科学、信息与计算机科学、农业工程与自动化科学、经济管理与社会科学等学科群。在生命科学、农业科学、环境生态学等领域具有突出影响力。
No.2 南京农业大学
南京农业大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京,是一所以农业和生命科学为优势和特色,农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设大学和“985优势学科创新平台”高校之一,是高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员高校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。
南京农业大学前身可溯源至1902年三江师范学堂农业博物科和1914年金陵大学农学本科。1952年,全国高校院系调整,由金陵大学农学院和南京大学农学院以及浙江大学农学院部分系科合并成立南京农学院。1963年被确定为全国两所重点农业高校之一。1972年学校搬迁至扬州,与苏北农学院合并成立江苏农学院。1979年迁回南京,恢复南京农学院。1984年更名为南京农业大学。2000年由农业部独立建制划转教育部。
No.3 华中农业大学
华中农业大学是中华人民共和国教育部直属的一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校,入选“863计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“海外高层次人才引进计划”,是武汉七校联合办学成员,是国家生命科学与技术、农业现代化建设优秀人才培养的重要基地。
学校坐落于湖北省武汉市南湖狮子山脚,其办学源头溯源于1898年清朝光绪年间湖广总督张之洞创办的湖北农务学堂,是中国高等农业教育的重要起点之一。学校前身华中农学院由武汉大学农学院、湖北农学院全部系科以及原中山大学、原南昌大学等6所综合性大学农学院的部分系科在1952年组建而成,1985年更名为华中农业大学。
2016年中国农业大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 全国排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 中国农业大学 | 北京 | 67.36 | 35 | 行业特色研究型 | ★★★★★ | 中国一流大学 |
2 | 南京农业大学 | 江苏 | 66.00 | 47 | 行业特色研究型 | ★★★★ | 中国高水平大学 |
3 | 华中农业大学 | 湖北 | 65.84 | 50 | 行业特色研究型 | ★★★★ | 中国高水平大学 |
4 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 64.69 | 68 | 行业特色研究型 | ★★★★ | 中国高水平大学 |
5 | 北京林业大学 | 北京 | 63.80 | 85 | 行业特色研究型 | ★★★★ | 中国高水平大学 |
6 | 华南农业大学 | 广东 | 63.67 | 89 | 行业特色研究型 | ★★★ | 中国知名大学 |
7 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 63.49 | 94 | 行业特色研究型 | ★★★ | 中国知名大学 |
8 | 福建农林大学 | 福建 | 62.65 | 131 | 区域特色研究型 | ★★★ | 中国知名大学 |
9 | 四川农业大学 | 四川 | 62.60 | 134 | 区域特色研究型 | ★★★ | 中国知名大学 |
10 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 62.44 | 141 | 区域特色研究型 | ★★★ | 中国知名大学 |
11 | 山东农业大学 | 山东 | 62.30 | 147 | 区域特色研究型 | ★★★ | 中国知名大学 |
12 | 湖南农业大学 | 湖南 | 62.29 | 148 | 区域特色研究型 | ★★★ | 中国知名大学 |
13 | 河南农业大学 | 河南 | 62.20 | 157 | 专业型 | ★★★ | 中国知名大学 |
14 | 南京林业大学 | 江苏 | 62.17 | 160 | 区域特色研究型 | ★★★ | 中国知名大学 |
15 | 河北农业大学 | 河北 | 62.03 | 168 | 区域特色研究型 | ★★ | 区域高水平大学 |
16 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 61.83 | 179 | 专业型 | ★★ | 区域高水平大学 |
17 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 61.65 | 193 | 专业型 | ★★ | 区域高水平大学 |
18 | 上海海洋大学 | 上海 | 61.56 | 203 | 应用型 | ★★ | 区域高水平大学 |
19 | 安徽农业大学 | 安徽 | 61.54 | 207 | 专业型 | ★★ | 区域高水平大学 |
20 | 吉林农业大学 | 吉林 | 61.45 | 217 | 专业型 | ★★ | 区域高水平大学 |
21 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 61.41 | 217 | 专业型 | ★★ | 区域高水平大学 |
22 | 江西农业大学 | 江西 | 61.38 | 235 | 专业型 | ★★ | 区域高水平大学 |
23 | 新疆农业大学 | 新疆 | 61.37 | 238 | 应用型 | ★★ | 区域高水平大学 |
24 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 61.30 | 253 | 应用型 | ★★ | 区域高水平大学 |
25 | 云南农业大学 | 云南 | 61.29 | 255 | 专业型 | ★★ | 区域高水平大学 |
26 | 浙江农林大学 | 浙江 | 61.21 | 268 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
27 | 山西农业大学 | 山西 | 61.14 | 288 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
28 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 61.00 | 318 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
29 | 广东海洋大学 | 广东 | 60.88 | 340 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
30 | 塔里木大学 | 新疆 | 60.85 | 347 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
31 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 60.83 | 350 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
32 | 八一农垦大学 | 黑龙江 | 60.81 | 355 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
33 | 青岛农业大学 | 山东 | 60.78 | 369 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
34 | 西南林业大学 | 云南 | 60.73 | 383 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
35 | 北京农学院 | 北京 | 60.67 | 400 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
36 | 天津农学院 | 天津 | 60.55 | 456 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
37 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 60.51 | 489 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
38 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 60.48 | 506 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
39 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 60.37 | 601 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
40 | 信阳农林学院 | 河南 | 60.33 | 638 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
41 | 山东农业工程学院 | 山东 | 60.26 | 690 | 应用型 | ★ | 区域知名大学 |
部分专业知识转自网络
原标题:2016年中国农业大学排行榜|农业大学排行榜