断奶至配种时间间隔 | ||||
对生产目标的影响 | ||||
分娩率 假设泌乳期在18天以上。 |
断奶至配种时间间隔3至5天对分娩率的影响很小,然而,如果是7天至12天,对分娩率的影响就很大。 | |||
后续窝产仔数 假设泌乳期在18天以上。 |
这个窝产仔数的结果是从美国的一个实例中得来的,不过英国的猪场中窝产仔数数据也遵循同样的规律。窝产仔数的规律与分娩率相似。 (Leman 1992) |
|||
缩短断奶至配种时间间隔的因素 | ||||
泌乳期饲喂 | 泌乳期的目标是降低母猪体重丧失。 | |||
泌乳期目标是让母猪在第18天吃到10公斤日粮,日粮蛋白18%,赖氨酸1%,代谢能14MJ。平均日粮消耗应在6.5kg/天以上。最近报导补铬有好处。日粮生物素浓度应为225mg/kg。 | ||||
断奶至配种的饲喂 | 继续饲喂泌乳日粮 | |||
每天4kg至自由采食,直至配种 | ||||
每天喂一次。 | ||||
要保障多于平常的充足饮水,尤其是配种之后,以便预防膀胱炎问题。 | ||||
为了增加采食,可在仔猪转出之后让母猪继续在产房停留12小时,饲喂同样水平的日粮。 | ||||
配种当日至配种后3天 | 饲喂干奶母猪日粮,1.5至2kg/天。 | |||
母猪发情期本来也吃不了多少东西。 | ||||
配种后紧接下来的阶段一定不要把后备母猪喂得过肥,因为会影响窝产仔数。经产母猪影响小些。 | ||||
配种后第3天至分娩 | 按干奶母猪例行饲喂。 | |||
妊娠前3-21天增加饲喂量有助于胎盘生长。 | ||||
妊娠期饲喂过量会影响后续泌乳期采食量。 | ||||
公猪接触 | 断奶后前2天仅提供有限的接触。 | |||
之后从第3天起至配种,每天至少接触20分钟。需要实际的接触。 | ||||
理想的发情检查/每天刺激两次,甚至三次。 | ||||
配种前把公猪转出母猪配种区,离开10米 - 让母猪能够看见、听见、闻见公猪 - 持续一小时。 | ||||
配种区环境 | ||||
水 | 成年母猪每天饮8至12升水。如果通过乳头饮水器供水,那么流速需要达到1.5至2升/分钟。如果通过前部水槽供水,要保证水是新鲜、干净的,并且每天至少要添3次水,在夏季月份可能要添5次。 | |||
空气 | 最理想是16小时光照8小时黑暗。光照强度要求为500勒克斯,大概和家里厨房的光照强度相当。许多配种区光照都很差。配种区必须杜绝贼风,空气温度在16至22℃之间。如果温度高于22℃,需采取降温措施。 | |||
地板 | 配种区地需让猪能够轻松站立,确保公猪和母猪都不会滑倒。母猪舍地板不能有毛茬。许多猪场地板上的螺母和金属都露出来,母猪会接触到,造成擦伤。任何漏缝地板的边缘都应该去棱。母猪空间需要3平米。群养情况下不要把后备母猪和头胎母猪与更高胎次的母猪养在一起。 | |||
饲料 | 所有饲料必须新鲜,决不能含有真菌毒素。注意,这要求饲料运输工具要避免雨淋,料仓要定期清洁。自己配料的情况下,一定要确保原料的质量和正确的混合。饲喂方式要尽量方便猪只采食,尤其是断奶至配种期间。而对于后备母猪和头胎母猪,这一点又更加尤其重要。后备母猪饲喂高能量、低蛋白日粮可能会有好处,因为这样有助于增加背膘厚,又不至于造成体型过大。 | |||
种猪 | 确保公猪/母猪都拥有正确的体型。 | |||
任何跛行迹象 | 只用人工授精。 |
季节对分娩率的影响 | ||
尽管猪的驯化已经很大程度上降低了季节的影响,驯化程度比绵羊(比如说)高得多,但大自然的力量还是无法完全克服。从猪的角度来看,在秋天怀孕是不明智的,因为这意味着仔猪将在冬天出生,多半活不了。舍内饲养的母猪季节效应相对不明显,但对于舍外饲养系统来说,秋季流产/夏季不孕综合征是个严重问题。 | 新增后备母猪一定要赶在低受胎率来临之前10周引进,以便弥补这个阶段繁殖性能的下降。根据受胎率下降的幅度来增加种猪群的规模。最重要的是一定要维持猪肉产出的kg数。 |
|
直到一批配种结束之前,不要淘汰母猪,或者最理想的是到妊娠检查之后再淘汰。配种数量一定要能够装满分娩区,使生猪生产流实现最大化。 |