传统标准化猪场与智能化母猪群养管理猪场投资成本与生产成绩对比
科目 | 传统限位栏饲养 | 智能化群养 | 备注 |
引种成本(元) | 1300 | 1300 | 随市场变化 |
后备母猪淘汰率 | 10% | 6% | 后备母猪选育 |
可配种母猪成本(元/头) | 1444 | 1382 | |
母猪生产折旧(元/年.头) |
母猪平均使用3年, 则淘汰率为33% |
母猪平均使用4年, 则淘汰率为25% |
肢蹄病 |
481 | 346 | ||
配种率 | 85% | 95% | 发情鉴定方法不同 |
分娩率 | 95% | 97% | 流产、死胎、假怀孕等 |
母猪死淘汰率 | 2% | 1% | 屡配不孕.伤亡.伤残 |
实际生产母猪 | 82%母猪能产出活仔 | 93%母猪能产出活仔 | 常被忽略的指标 |
母猪年耗料1吨(元) | 2000 | 2000 | |
折合生产母猪饲料成本 (元/年.头) |
2439 | 2150 | |
母猪的生产运行成本 | 3484 | 3071 | 饲料占总成本的70% |
母猪的总成本(元) | 3965 | 3417 | |
窝产仔数 | 11 | 12 | 良种良饲 |
年产胎数 | 2.2 | 2.3 | 减少非生产天数 |
哺乳成活率 | 95% | 98% | |
保育成活率 | 95% | 96% | 可提升的空间 |
母猪年提供育成仔猪数(头) | 17.9 | 24.1 | 实际生产母猪计算 |
平均摊销母猪成本 | 221.5 | 141.7 | |
仔猪饲料成本(元/头) | 100 | 80 | 出生到保育结束 |
仔猪管理成本(元/头) | 50 | 40 | |
下保育床均摊实际成本 (元/头) |
371.5 | 261.7 | |
育肥期饲料成本(元/头) | 550 | 500 | |
育肥管理成本 | 30 | 20 | 提高劳动效率 |
育肥成活率 | 98% | 98% | |
母猪提供育肥猪(头/年) | 17.5 | 23.6 | 6.1 |
出栏万头育肥猪所需母猪数 | 572 | 424 | 148 |
出栏肥猪实际生产成本 | 970.9 | 797.6 | 145.7 |
出栏万头育肥猪的效益差 |
10000*(970.9-797.6)=173.3万元/年 (智能化管理系统的效益高) |