2014年9月贵州土鸡蛋价格行情表
品种 | 地区 | 市场价格 |
土鸡蛋 | 贵阳市南明区 | 18.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 贵阳市花溪区 | 15.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 贵阳市乌当区 | 18.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 贵阳市修文县 | 16.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 贵阳市开阳县 | 20.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 遵义市 | 5.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 遵义市绥阳县 | 30.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 遵义市余庆县 | 15.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 遵义市桐梓县 | 16.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 遵义市务川县 | 24.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 遵义市湄潭县 | 24.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 安顺市 | 20.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 安顺市西秀区 | 20.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 安顺地区关岭县 | 14.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 安顺地区紫云县 | 10.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 安顺地区平坝县 | 12.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 安顺地区镇宁县 | 24.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 六盘水钟山区 | 28.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 六盘水六枝特区 | 20.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 铜仁市 | 12.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 铜仁地区石阡县 | 26.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 铜仁地区松桃县 | 14.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 铜仁地区沿河县 | 26.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 铜仁地区万山特区 | 25.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 凯里市 | 15.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 黔东南州天柱县 | 24.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 黔东南州麻江县 | 18.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 黔东南州雷山县 | 23.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 黔东南州榕江县 | 40.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 黔东南州黎平县 | 24.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 黔东南州剑河县 | 18.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 兴义市 | 15.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 黔西南州安龙县 | 24.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 黔西南州兴仁县 | 20.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 都匀市 | 14.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 黔南州平塘县 | 18.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 黔南州惠水县 | 16.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 黔南州长顺县 | 15.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 黔南州三都县 | 22.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 黔南州荔波县 | 30.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 毕节市 | 14.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 毕节地区大方县 | 10.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 毕节地区织金县 | 15.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 毕节地区赫章县 | 30.00元/公斤 |
土鸡蛋 | 毕节地区威宁县 | 12.00元/公斤 |
本期贵州土鸡蛋价格最高为:黔东南州榕江县的40.00元/公斤,最低价格为: 遵义市的5.00元/公斤。
原标题:贵州鸡蛋市场价格|贵州鸡蛋价格|市场价格