2014年9月贵州活土鸡价格行情表
品种 | 地区 | 市场价格 |
活土鸡 | 贵阳市花溪区 | 30.00元/公斤 |
活土鸡 | 贵阳市乌当区 | 36.00元/公斤 |
活土鸡 | 贵阳市修文县 | 38.00元/公斤 |
活土鸡 | 贵阳市开阳县 | 40.00元/公斤 |
活土鸡 | 遵义市红花岗区 | 40.00元/公斤 |
活土鸡 | 遵义市汇川区 | 40.00元/公斤 |
活土鸡 | 遵义市仁怀市 | 34.00元/公斤 |
活土鸡 | 遵义市务川县 | 30.00元/公斤 |
活土鸡 | 遵义市余庆县 | 27.00元/公斤 |
活土鸡 | 遵义市习水县 | 40.00元/公斤 |
活土鸡 | 遵义市绥阳县 | 40.00元/公斤 |
活土鸡 | 遵义市湄潭县 | 42.00元/公斤 |
活土鸡 | 安顺市 | 18.00元/公斤 |
活土鸡 | 安顺市西秀区 | 40.00元/公斤 |
活土鸡 | 安顺地区关岭县 | 26.00元/公斤 |
活土鸡 | 安顺地区镇宁县 | 36.00元/公斤 |
活土鸡 | 安顺地区平坝县 | 38.00元/公斤 |
活土鸡 | 安顺地区紫云县 | 50.00元/公斤 |
活土鸡 | 安顺地区普定县 | 27.00元/公斤 |
活土鸡 | 铜仁市 | 22.00元/公斤 |
活土鸡 | 铜仁地区思南县 | 36.00元/公斤 |
活土鸡 | 铜仁地区松桃县 | 34.00元/公斤 |
活土鸡 | 铜仁地区石阡县 | 50.00元/公斤 |
活土鸡 | 铜仁地区沿河县 | 40.00元/公斤 |
活土鸡 | 铜仁地区玉屏县 | 40.00元/公斤 |
活土鸡 | 铜仁地区印江县 | 40.00元/公斤 |
活土鸡 | 铜仁地区万山特区 | 27.00元/公斤 |
活土鸡 | 毕节市 | 44.00元/公斤 |
活土鸡 | 毕节地区赫章县 | 30.00元/公斤 |
活土鸡 | 毕节地区织金县 | 40.00元/公斤 |
活土鸡 | 毕节地区大方县 | 28.00元/公斤 |
活土鸡 | 毕节地区威宁县 | 30.00元/公斤 |
活土鸡 | 六盘水市 | 22.00元/公斤 |
活土鸡 | 六盘水钟山区 | 36.00元/公斤 |
活土鸡 | 六盘水六枝特区 | 44.00元/公斤 |
活土鸡 | 凯里市 | 54.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔东南州三穗县 | 50.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔东南州麻江县 | 46.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔东南州天柱县 | 40.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔东南州黎平县 | 50.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔东南州榕江县 | 60.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔东南州雷山县 | 24.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔东南州剑河县 | 50.00元/公斤 |
活土鸡 | 都匀市 | 56.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔南州平塘县 | 30.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔南州长顺县 | 30.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔南州三都县 | 40.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔南州荔波县 | 50.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔南州惠水县 | 36.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔南州瓮安县 | 34.00元/公斤 |
活土鸡 | 兴义市 | 44.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔西南州望谟县 | 40.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔西南州安龙县 | 24.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔西南州兴仁县 | 36.00元/公斤 |
活土鸡 | 黔西南州晴隆县 | 28.00元/公斤 |
本期贵州活土鸡价格最高为:都匀市的56.00元/公斤,最低价格为: 安顺市的18.00元/公斤。
原标题:贵州土鸡市场价格|贵州土鸡价格|市场价格