2014年9月贵州草鱼价格行情表
品种 | 地区 | 市场价格 |
草鱼价格 | 贵阳市南明区 | 16.00元/公斤 |
草鱼价格 | 贵阳市花溪区 | 17.00元/公斤 |
草鱼价格 | 贵阳市乌当区 | 18.00元/公斤 |
草鱼价格 | 贵阳市修文县 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 贵阳市开阳县 | 24.00元/公斤 |
草鱼价格 | 遵义市 | 6.00元/公斤 |
草鱼价格 | 遵义市红花岗区 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 遵义市汇川区 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 遵义市仁怀市 | 22.00元/公斤 |
草鱼价格 | 遵义市绥阳县 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 遵义市湄潭县 | 18.00元/公斤 |
草鱼价格 | 遵义市赤水市 | 12.00元/公斤 |
草鱼价格 | 遵义市道真县 | 12.00元/公斤 |
草鱼价格 | 遵义市桐梓县 | 12.00元/公斤 |
草鱼价格 | 遵义市余庆县 | 12.00元/公斤 |
草鱼价格 | 安顺市 | 10.00元/公斤 |
草鱼价格 | 安顺地区西秀区 | 16.00元/公斤 |
草鱼价格 | 安顺地区关岭县 | 14.00元/公斤 |
草鱼价格 | 安顺地区镇宁县 | 18.00元/公斤 |
草鱼价格 | 安顺地区紫云县 | 26.00元/公斤 |
草鱼价格 | 安顺地区普定县 | 12.00元/公斤 |
草鱼价格 | 安顺地区平坝县 | 14.00元/公斤 |
草鱼价格 | 毕节市 | 18.00元/公斤 |
草鱼价格 | 毕节地区赫章县 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 毕节地区织金县 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 毕节地区大方县 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 毕节地区威宁县 | 16.00元/公斤 |
草鱼价格 | 铜仁市 | 16.00元/公斤 |
草鱼价格 | 铜仁地区石阡县 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 铜仁地区沿河县 | 18.00元/公斤 |
草鱼价格 | 铜仁地区思南县 | 28.00元/公斤 |
草鱼价格 | 铜仁地区印江县 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 铜仁地区玉屏县 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 铜仁地区万山特区 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 都匀市 | 17.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔南州长顺县 | 18.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔南州三都县 | 32.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔南州瓮安县 | 32.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔南州惠水县 | 12.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔南州平塘县 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 六盘水钟山区 | 25.00元/公斤 |
草鱼价格 | 六盘水六枝特区 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 六盘水钟山区区 | 25.00元/公斤 |
草鱼价格 | 兴义市 | 16.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔西南州晴隆县 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔西南州兴仁县 | 16.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔西南州安龙县 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔西南州望谟县 | 16.00元/公斤 |
草鱼价格 | 凯里市 | 18.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔东南州黎平县 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔东南州雷山县 | 25.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔东南州榕江县 | 20.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔东南州天柱县 | 16.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔东南州麻江县 | 16.00元/公斤 |
草鱼价格 | 黔东南州剑河县 | 36.00元/公斤 |
本期贵州草鱼价格最高为:黔东南州剑河县的36.00元/公斤,最低价格为:遵义市的6.00元/公斤。
原标题:贵州草鱼价格|贵州草鱼价格|市场价格