2014年9月贵州小麦价格行情表
品种 | 地区 | 市场价格 |
小麦 | 贵阳市花溪区 | 4.40元/公斤 |
小麦 | 贵阳市乌当区 | 5.00元/公斤 |
小麦 | 贵阳市开阳县 | 4.60元/公斤 |
小麦 | 遵义市 | 15.00元/公斤 |
小麦 | 遵义市红花岗区 | 5.00元/公斤 |
小麦 | 遵义市汇川区 | 5.00元/公斤 |
小麦 | 遵义市仁怀市 | 3.40元/公斤 |
小麦 | 遵义市余庆县 | 2.40元/公斤 |
小麦 | 遵义市正安县 | 12.00元/公斤 |
小麦 | 遵义市绥阳县 | 4.00元/公斤 |
小麦 | 遵义市湄潭县 | 5.00元/公斤 |
小麦 | 安顺市 | 6.60元/公斤 |
小麦 | 安顺市西秀区 | 7.00元/公斤 |
小麦 | 安顺地区关岭县 | 2.20元/公斤 |
小麦 | 安顺地区紫云县 | 6.00元/公斤 |
小麦 | 安顺地区平坝县 | 3.00元/公斤 |
小麦 | 安顺地区镇宁县 | 2.40元/公斤 |
小麦 | 安顺地区普定县 | 2.40元/公斤 |
小麦 | 黔南州福泉市 | 5.00元/公斤 |
小麦 | 黔南州瓮安县 | 5.00元/公斤 |
小麦 | 黔南州独山县 | 4.00元/公斤 |
小麦 | 毕节地区黔西县 | 2.60元/公斤 |
小麦 | 毕节地区赫章县 | 6.00元/公斤 |
小麦 | 毕节地区织金县 | 8.00元/公斤 |
小麦 | 毕节地区大方县 | 5.00元/公斤 |
小麦 | 凯里市 | 5.60元/公斤 |
小麦 | 黔东南州镇远县 | 12.00元/公斤 |
小麦 | 黔东南州麻江县 | 3.40元/公斤 |
小麦 | 黔东南州雷山县 | 14.00元/公斤 |
小麦 | 黔东南州榕江县 | 6.00元/公斤 |
小麦 | 黔东南州黎平县 | 5.00元/公斤 |
小麦 | 黔东南州剑河县 | 10.00元/公斤 |
小麦 | 黔西南州望谟县 | 2.80元/公斤 |
小麦 | 黔西南州安龙县 | 2.60元/公斤 |
小麦 | 黔西南州兴仁县 | 6.00元/公斤 |
小麦 | 黔西南州晴隆县 | 2.20元/公斤 |
小麦 | 铜仁地区思南县 | 6.60元/公斤 |
小麦 | 铜仁地区印江县 | 3.60元/公斤 |
小麦 | 铜仁地区松桃县 | 4.00元/公斤 |
小麦 | 铜仁地区石阡县 | 5.00元/公斤 |
小麦 | 铜仁地区沿河县 | 2.80元/公斤 |
小麦 | 铜仁地区玉屏县 | 4.00元/公斤 |
小麦 | 铜仁地区万山特区 | 5.50元/公斤 |
本期贵州小麦价格最高为:遵义市的15.00元/公斤, 最低价格为: 黔西南州晴隆县和安顺地区关岭县的2.20元/公斤。
原标题:贵州小麦市场价格|贵州小麦价格|市场价格