2014年9月贵州玉米价格行情表
品种 | 地区 | 市场价格 |
干玉米籽 | 贵阳市南明区 | 3.80元/公斤 |
干玉米籽 | 贵阳市花溪区 | 4.60元/公斤 |
干玉米籽 | 贵阳市乌当区 | 3.60元/公斤 |
干玉米籽 | 贵阳市修文县 | 4.00元/公斤 |
干玉米籽 | 贵阳市开阳县 | 4.80元/公斤 |
干玉米籽 | 遵义市红花岗区 | 3.70元/公斤 |
干玉米籽 | 遵义市汇川区 | 3.60元/公斤 |
干玉米籽 | 遵义市仁怀市 | 3.40元/公斤 |
干玉米籽 | 遵义市绥阳县 | 2.60元/公斤 |
干玉米籽 | 遵义市湄潭县 | 3.80元/公斤 |
干玉米籽 | 安顺市 | 2.80元/公斤 |
干玉米籽 | 安顺市西秀区 | 3.00元/公斤 |
干玉米籽 | 安顺地区紫云县 | 3.00元/公斤 |
干玉米籽 | 安顺地区平坝县 | 2.00元/公斤 |
干玉米籽 | 安顺地区关岭县 | 2.40元/公斤 |
干玉米籽 | 安顺地区镇宁县 | 3.00元/公斤 |
干玉米籽 | 安顺地区普定县 | 2.00元/公斤 |
干玉米籽 | 铜仁地区思南县 | 6.80元/公斤 |
干玉米籽 | 铜仁地区石阡县 | 6.00元/公斤 |
干玉米籽 | 铜仁地区沿河县 | 3.00元/公斤 |
干玉米籽 | 铜仁地区印江县 | 3.20元/公斤 |
干玉米籽 | 铜仁地区万山特区 | 3.90元/公斤 |
干玉米籽 | 毕节市 | 3.40元/公斤 |
干玉米籽 | 毕节地区织金县 | 8.00元/公斤 |
干玉米籽 | 毕节地区大方县 | 4.00元/公斤 |
干玉米籽 | 毕节地区威宁县 | 2.40元/公斤 |
干玉米籽 | 凯里市 | 4.00元/公斤 |
干玉米籽 | 黔东南州天柱县 | 3.60元/公斤 |
干玉米籽 | 黔东南州雷山县 | 8.00元/公斤 |
干玉米籽 | 黔东南州榕江县 | 6.00元/公斤 |
干玉米籽 | 黔东南州剑河县 | 3.00元/公斤 |
干玉米籽 | 黔南州三都县 | 3.00元/公斤 |
干玉米籽 | 黔南州平塘县 | 3.00元/公斤 |
干玉米籽 | 黔南州长顺县 | 3.00元/公斤 |
干玉米籽 | 黔南州瓮安县 | 4.00元/公斤 |
干玉米籽 | 黔西南州望谟县 | 2.60元/公斤 |
干玉米籽 | 黔西南州安龙县 | 3.00元/公斤 |
干玉米籽 | 黔西南州兴仁县 | 3.00元/公斤 |
干玉米籽 | 黔西南州晴隆县 | 2.40元/公斤 |
干玉米籽 | 六盘水钟山区 | 5.00元/公斤 |
本期贵州玉米价格最高为:黔东南州雷山县的8.00元/公斤,最低价格为: 安顺地区普定县的2.00元/公斤。
原标题:贵州玉米市场价格|贵州玉米价格|市场价格