贵州牛肉参考价格
市场区域 | 大(黄牛) | 中(黄牛) | 小(黄牛) |
贵阳市花溪区 | 12600元/头 | 8600元/头 | 6000元/公斤 |
安顺地区平坝县 | 6000元/头 | 5500元/头 | 6000元/公斤 |
遵义市正安县 | 8000元/头 | 5000元/头 | 1680元/公斤 |
毕节地区纳雍县 | 8000元/头 | 4000元/头 | 2000元/公斤 |
贵州2014年8月牛肉参考价格
类别 | 地区 | 参考价格 |
贵州肉牛价格 | 贵州贵阳市 | 1100.00元/头 |
贵州肉牛价格 | 贵州遵义市 | 1200.00元/头 |
贵州肉牛价格 | 贵州毕节市 | 1500.00元/头 |
贵州肉牛价格 | 贵州六盘水市 | 1300.00元/头 |
贵州肉牛价格 | 贵州黔南州 | 1400.00元/头 |
贵州2014年7月肉牛参考价格
类别 | 地区 | 参考价格 |
贵州肉牛价格 | 贵州贵阳市 | 1600.00元/头 |
贵州肉牛价格 | 贵州遵义市 | 1600.00元/头 |
贵州肉牛价格 | 贵州黔南州 | 1400元/公斤 |
原标题:贵州肉牛价格|贵州肉牛价格|市场价格